<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insaned.net</title>
	<atom:link href="http://www.insaned.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insaned.net</link>
	<description>Moje mesto na webu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 08:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nike+ Running &amp; GS</title>
		<link>http://www.insaned.net/2010/06/nike-running-gs/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2010/06/nike-running-gs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Nekoliko korisnih informacija za sve koji koriste Nike+ sistem. FAQ za pojmove koji se pojavljuju kroz sistem. A ako se spremate kao i ja za 5K uz Jay-a, obavezno pogledajte i njegove savete vezane za poboljšanje opšte snage (GS &#8211; general strength).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nekoliko korisnih informacija za sve koji koriste Nike+ sistem. <a title="FAQ" href="http://nikerunning.nike.com/nikeos/p/nikeplus/en_US/support#/faqs/article/15244">FAQ</a> za pojmove koji se pojavljuju kroz sistem. A ako se spremate kao i ja za 5K uz Jay-a, obavezno pogledajte i njegove savete vezane za <a title="Coach Jay GS routines" href="http://inside.nike.com/blogs/nikerunning_training-en_US/2009/06/23/coach-jays-general-strength-videos">poboljšanje opšte snage </a>(GS &#8211; general strength).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2010/06/nike-running-gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo takmičenje VIP Izazov 2.0</title>
		<link>http://www.insaned.net/2010/05/novo-takmicenje-vip-izazov-20/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2010/05/novo-takmicenje-vip-izazov-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programiranje]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[vipmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Nakon relativno uspešnog (bar za učesnike) takmičenja u programiranju aplikacija za Android platformu, VIP se odlučio da ponovi oprobani recept i da sa fondom od 22.000 EUR namami talentovane programere da se takmiče u nekoliko novih kategorija. Posebno interesantna kategorija, barem meni je ona za unapređenje aplikacije iz prethodnog kruga takmičenja. Android Slamarica dobiće face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nakon relativno uspešnog (bar za učesnike) takmičenja u programiranju aplikacija za Android platformu, VIP se odlučio da ponovi oprobani recept i da sa fondom od 22.000 EUR namami talentovane programere da se takmiče u nekoliko novih kategorija. Posebno interesantna kategorija, barem meni je ona za unapređenje aplikacije iz prethodnog kruga takmičenja. Android Slamarica dobiće face lift, i još nekolko extremno dobrih poboljšanja. <a href="http://android.vipmobile.rs/">VIP Android izazov 2.0</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2010/05/novo-takmicenje-vip-izazov-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besplatna obuka iz knjigovodstva</title>
		<link>http://www.insaned.net/2010/05/besplatna-obuka-iz-knjigovodstva/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2010/05/besplatna-obuka-iz-knjigovodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Veliki broj korisnih članaka na ovom blogu organizovani su u oblik lekcija iz knjigovodstva. Kako se računa PDV, kako se oporezuju paušalci i šta su obavezni elementi fakture su samo neki od naslova. Pravac na blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Veliki broj korisnih članaka na ovom blogu organizovani su u oblik lekcija iz knjigovodstva. Kako se računa PDV, kako se oporezuju paušalci i šta su obavezni elementi fakture su samo neki od naslova. Pravac na <a title="Besplatna obuka knjigovodstvo" href="http://ekonomija.wordpress.com/">blog</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2010/05/besplatna-obuka-iz-knjigovodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JTwitter</title>
		<link>http://www.insaned.net/2010/05/jtwitter/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2010/05/jtwitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[JTwitter je Java bibilioteka za Andorid platformu koja se veoma lako može uključiti u svaki projekat. Adresa projekta je : http://www.winterwell.com/software/jtwitter.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[JTwitter je Java bibilioteka za Andorid platformu koja se veoma lako može uključiti u svaki projekat. Adresa projekta je : <a href="http://www.winterwell.com/software/jtwitter.php">http://www.winterwell.com/software/jtwitter.php</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2010/05/jtwitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBRocket</title>
		<link>http://www.insaned.net/2010/05/fbrocket/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2010/05/fbrocket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Facebook framework za Android platformu FBRocket: http://xeomax.net/fbrocket/, iako u alfa verziji već obećava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Facebook framework za Android platformu FBRocket: <a href="http://xeomax.net/fbrocket/">http://xeomax.net/fbrocket/</a>, iako u alfa verziji već obećava.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2010/05/fbrocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zxing</title>
		<link>http://www.insaned.net/2010/05/zxing/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2010/05/zxing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Na linku http://code.google.com/p/zxing/ može se pronaći biblioteka za procesiranje bar kod informacija. Biblioteka je pisana za Android platformu u Java programskom jeziku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na linku <a href="http://code.google.com/p/zxing/">http://code.google.com/p/zxing/</a> može se pronaći biblioteka za procesiranje bar kod informacija. Biblioteka je pisana za Android platformu u Java programskom jeziku.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2010/05/zxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slipstream SQL Server 2008</title>
		<link>http://www.insaned.net/2009/11/slipstream-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2009/11/slipstream-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rešenja]]></category>
		<category><![CDATA[sqlserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Detaljno uputstvo kako da napravite slipstream instalaciju za SQL Server 2008. Nadam se da će ovo rešiti problem instalacije na Win7-mici. link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Detaljno uputstvo kako da napravite slipstream instalaciju za SQL Server 2008. Nadam se da će ovo rešiti problem instalacije na Win7-mici. <a href="http://blogs.msdn.com/petersad/archive/2009/02/25/sql-server-2008-creating-a-merged-slisptream-drop.aspx">link</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2009/11/slipstream-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrid 2009</title>
		<link>http://www.insaned.net/2009/08/ohrid-2009/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2009/08/ohrid-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[odmor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[	Još jedno leto na Ohridu, ovaj put ostao sam do kraja odmora, bez neplaniranog povratka&#8230; Vredi posetiti, uživati u čistoj jezerskoj vodi, rekama i izvorima i odličnoj klopi. Specijalna pohvala za selo Vevčani i pastrmku koju su vrhunski spremili. Družili smo se i sa Čupom koga i ovim putem pozdravljam, a koji nas je vodio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Još jedno leto na Ohridu, ovaj put ostao sam do kraja odmora, bez neplaniranog povratka&#8230; Vredi posetiti, uživati u čistoj jezerskoj vodi, rekama i izvorima i odličnoj klopi. Specijalna pohvala za selo Vevčani i pastrmku koju su vrhunski spremili. Družili smo se i sa Čupom koga i ovim putem pozdravljam, a koji nas je vodio na možda najlepšu plažu na celom Ohridu Ljubanište (ako imate kamp opremu prava destininacija za vas).  Utiske od Ohrida od pre 3 godine možete naći <a href="http://www.insaned.net/2006/08/orhridsko-jezero/">ovde</a>. A fotografije će ispričati ostatak priče.</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/puz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-340" title="puz" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/puz-420x315.jpg" alt="puz" width="420" height="315" /></a></p>
	<p>Ovu avetinju jedva uhvatih da malo pozira&#8230; Makro objektiv</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/vilinkonjic01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-318" title="vilinkonjic01" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/vilinkonjic01-420x315.jpg" alt="vilinkonjic01" width="420" height="315" /></a> <a href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/vilinkonjic02.jpg"></a></p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/vilinkonjic02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-321" title="vilinkonjic02" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/vilinkonjic02-420x315.jpg" alt="vilinkonjic02" width="420" height="315" /></a> <a href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/nevreme.jpg"></a></p>
	<p>Vilin konjic je dobrih deset minuta blejao na mojoj ruci, dok ga ja i Jeca nismo isfotkali iz svih mogućih uglova, dve najuspešnije fotke sam ovde okačio&#8230; Makro objektiv</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/camci.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-346" title="camci" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/camci-420x315.jpg" alt="camci" width="420" height="315" /></a></p>
	<p>Prizor uhvaćen iz kafića, ohridski vodeni taksiji u pozadini&#8230; Makro objektiv</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/nevreme.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-322" title="nevreme" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/nevreme-420x315.jpg" alt="nevreme" width="420" height="315" /></a> <a href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/jovankaneo.jpg"></a></p>
	<p>Poslednjeg dana vreme se pokvarilo ali smo imali zaista veliku sreću da fotografišemo munje iznad jezera. Ako nekoga zanima, fotrafisanje munja je mnoooogo jednostavnije nego što to možda na prvi pogled izgleda.</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/jovankaneo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-327" title="jovankaneo" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/jovankaneo-420x315.jpg" alt="jovankaneo" width="420" height="315" /></a></p>
	<p>Po meni najmagičnije mesto na celom jezeru, plato na kome se nalazi crkva sv. Jovan Kaneo. Predivan pogled i dobar vibe.</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-328" title="izvordrima01" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima01-420x315.jpg" alt="izvordrima01" width="420" height="315" /></a> <a href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima02.jpg"></a></p>
	<p><a style="text-decoration: none;" rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-330" title="izvordrima02" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima02-420x315.jpg" alt="izvordrima02" width="420" height="315" /></a></p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima03.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-331" title="izvordrima03" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/izvordrima03-420x315.jpg" alt="izvordrima03" width="420" height="315" /></a></p>
	<p>Ako dolazite na Ohrid obavezno posetite sv. Naum i izvorište Crnog Drima. Da bi se izvori posetili obavezno je da se provozate čamcem, sa jednim od vodiča. Naša preporuka je <a href="http://www.nikoturs.com/categories/view/10">Nikola</a> (ima čovek svoj sajt, plus je što se i amaterski bavi i fotografijom) koji će vam verovatno otpevati neku Makedonsku pesmu kako bi upotpunio doživljaj.</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/zalazak.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-344" title="zalazak" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/08/zalazak-420x315.jpg" alt="zalazak" width="420" height="315" /></a></p>
	<p>I za kraj jedan klasičan zalazak sunca&#8230; doduše malo HDR-ovan..</p>
	<p>Ako su vam se fotke svidele ili imate neko pitanje ostavite komentar.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2009/08/ohrid-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave &#8211; novi proizvod iz Google radionice</title>
		<link>http://www.insaned.net/2009/05/google-wave-novi-proizvod-iz-google-radionice/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2009/05/google-wave-novi-proizvod-iz-google-radionice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nove tehnologije]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[kolaboracija]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[	Od kreatora sada već čuvenog Google Maps sistema, braće Jensa i Larsa Rasmunsena, stiže nešto sasvim novo. Na konferneciji u San Francisku Google I/O predstavljena je online aplikacija Google Wave.  Ona bi trebalo da inovira mail servis koji praktično već 40 godina postoji u manje više neizmenjenom obliku.
	
	Iako ima dosta sličnosti sa standardnim mailom to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Od kreatora sada već čuvenog <strong>Google Maps</strong> sistema, braće <strong>Jensa </strong>i <strong>Larsa Rasmunsena</strong>, stiže nešto sasvim novo. Na konferneciji u <a href="hhttp://www.youtube.com/watch?v=v_UyVmITiYQ&amp;eurl=http%3A%2F%2Fwave.google.com%2F&amp;feature=player_embedded">San Francisku Google I/O </a>predstavljena je online aplikacija <a href="http://wave.google.com"><strong>Google Wave</strong></a>.  Ona bi trebalo da inovira mail servis koji praktično već 40 godina postoji u manje više neizmenjenom obliku.</p>
	<p><a rel="lightbox" href="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/05/googlewave.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-309" title="googlewave" src="http://www.insaned.net/wp-content/uploads/2009/05/googlewave-420x273.jpg" alt="googlewave" width="420" height="273" /></a></p>
	<p>Iako ima dosta sličnosti sa standardnim mailom to je ustvari sistem za kolaboraciju, koji je izuzetno brz i interaktivan, ali i mnogo više. Poruke se gotovo trenutno &#8220;spuštaju&#8221; u odredišne inbox-e, a API koji se razvija omogućiće proširivost sistema sa specijalizovanim extenzijama. Ono što je prikazano na prezentaciji u San Francisku, izgleda impresivno i sigurno će promeniti i podići način komunikacije mail-om na jedan viši nivo.</p>
	<div class="vazno">Osnovna jedinica komunikacije je <strong><em>wave </em>(<em>talas</em>)</strong> i on za razliku od mail-a čiji se sadržaj kopira od korisnika do korisnika, predstavlja entitet za sebe i deljen je između korisnika sistema koji su u taj <em>wave </em>uključeni.</div>
	<p>Ovo u suštini znači da se originalni <em>wave </em>može komentarisati, menjati i on samim tim prolazi kroz različite revizije. Svaki put kada se <em>wave </em>promeni korisnici se obaveštavaju, a veoma lako se dolazi do svih prethodnih revizija.</p>
	<p>Kompletan razvoj Google Wave-a urađen  je u Javi u <a href="http://code.google.com/webtoolkit/">Google Web Toolkit</a> frameworku za koga Larsa Rasmunsen kaže da bi bez njega bilo nemoguće i razmišljati o ovako složenom sistemu (ipak se sve ovo dešava u web browser-u). Puštanje aplikacije za javnost očekuje se do kraja ove godine.</p>
	<p>Zanimljivi su komentari <a href="http://search.twitter.com/search?q=google+wave">twitter</a> korisnika koji smatraju da će nova Google aplikacija uništiti servise poput <a href="http://www.basecamphq.com">Base Camp</a>-a ali i <a href="http://www.activecollab.com/">ActiveCollab</a>-a, pa čak do toga da će u bliskoj budućnosti doći do gašenja i Outlook Expressa i drugih standardnih mail klijenata. Naravno da je sve ovo čisto preterivanje, ali pažnja svetske javnosti je uprta u Google i svi sa velikim očekivanjima čekaju neku novu <em>killer</em> aplikaciju.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2009/05/google-wave-novi-proizvod-iz-google-radionice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online raketne prezentacije</title>
		<link>http://www.insaned.net/2009/05/online-raketne-prezentacije/</link>
		<comments>http://www.insaned.net/2009/05/online-raketne-prezentacije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kolarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[razno]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[najave]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insaned.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Pogledajte obavezno sta sve može da se izvuče iz browsera, pomoću ovog zanimljivog servisa za pravljenje online prezentacija. www.SlideRocket.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pogledajte obavezno sta sve može da se izvuče iz browsera, pomoću ovog zanimljivog servisa za pravljenje online prezentacija. <a href="http://www.sliderocket.com/">www.SlideRocket.com</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insaned.net/2009/05/online-raketne-prezentacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
